Noch bis das Turnier begint.
Spiel-Zusammenfassung
Voorronden
| Spiel | Wer | Heim mannschaft | Auswärtige Mannschaft | Stadion | Datum/Zeit | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ? | A1-A2 | Mexico City | 11-06-2026 21:00 | |||
| 2 ? | A3-A4 | Guadalajara | 12-06-2026 04:00 | |||
| 3 ? | B1-B2 | Toronto | 12-06-2026 21:00 | |||
| 4 ? | D1-D2 | Los Angeles | 13-06-2026 03:00 | |||
| 8 ? | B3-B4 | San Francisco | 13-06-2026 21:00 | |||
| 7 ? | C1-C2 | New York/New Jersey | 14-06-2026 00:00 | |||
| 5 ? | C3-C4 | Boston | 14-06-2026 03:00 | |||
| 6 ? | D3-D4 | Vancouver | 14-06-2026 06:00 | |||
| 10 ? | E1-E2 | Houston | 14-06-2026 19:00 | |||
| 11 ? | F1-F2 | Dallas | 14-06-2026 22:00 | |||
| 9 ? | E3-E4 | Philadelphia | 15-06-2026 01:00 | |||
| 12 ? | F3-F4 | Monterrey | 15-06-2026 04:00 | |||
| 14 ? | H1-H2 | Atlanta | 15-06-2026 18:00 | |||
| 16 ? | G1-G2 | Seattle | 15-06-2026 21:00 | |||
| 13 ? | H3-H4 | Miami | 16-06-2026 00:00 | |||
| 15 ? | G3-G4 | Los Angeles | 16-06-2026 03:00 | |||
| 17 ? | I1-I2 | New York/New Jersey | 16-06-2026 21:00 | |||
| 18 ? | I3-I4 | Boston | 17-06-2026 00:00 | |||
| 19 ? | J1-J2 | Kansas City | 17-06-2026 03:00 | |||
| 20 ? | J3-J4 | San Francisco | 17-06-2026 06:00 | |||
| 23 ? | K1-K2 | Houston | 17-06-2026 19:00 | |||
| 22 ? | L1-L2 | Dallas | 17-06-2026 22:00 | |||
| 21 ? | L3-L4 | Toronto | 18-06-2026 01:00 | |||
| 24 ? | K3-K4 | Mexico City | 18-06-2026 04:00 | |||
| 25 ? | A4-A2 | Atlanta | 18-06-2026 18:00 | |||
| 26 ? | B4-B2 | Los Angeles | 18-06-2026 21:00 | |||
| 27 ? | B1-B3 | Vancouver | 19-06-2026 00:00 | |||
| 28 ? | A1-A3 | Guadalajara | 19-06-2026 03:00 | |||
| 32 ? | D1-D3 | Seattle | 19-06-2026 21:00 | |||
| 30 ? | C4-C2 | Boston | 20-06-2026 00:00 | |||
| 29 ? | C1-C3 | Philadelphia | 20-06-2026 02:30 | |||
| 31 ? | D4-D2 | San Francisco | 20-06-2026 05:00 | |||
| 35 ? | F1-F3 | Houston | 20-06-2026 19:00 | |||
| 33 ? | E1-E3 | Toronto | 20-06-2026 22:00 | |||
| 34 ? | E4-E2 | Kansas City | 21-06-2026 02:00 | |||
| 36 ? | F4-F2 | Monterrey | 21-06-2026 06:00 | |||
| 38 ? | H1-H3 | Atlanta | 21-06-2026 18:00 | |||
| 39 ? | G1-G3 | Los Angeles | 21-06-2026 21:00 | |||
| 37 ? | H4-H2 | Miami | 22-06-2026 00:00 | |||
| 40 ? | G4-G2 | Vancouver | 22-06-2026 03:00 | |||
| 43 ? | J1-J3 | Dallas | 22-06-2026 19:00 | |||
| 42 ? | I1-I3 | Philadelphia | 22-06-2026 23:00 | |||
| 41 ? | I4-I2 | New York/New Jersey | 23-06-2026 02:00 | |||
| 44 ? | J4-J2 | San Francisco | 23-06-2026 05:00 | |||
| 47 ? | K1-K3 | Houston | 23-06-2026 19:00 | |||
| 45 ? | L1-L3 | Boston | 23-06-2026 22:00 | |||
| 46 ? | L4-L2 | Toronto | 24-06-2026 01:00 | |||
| 48 ? | K4-K2 | Guadalajara | 24-06-2026 04:00 | |||
| 51 ? | B4-B1 | Vancouver | 24-06-2026 21:00 | |||
| 52 ? | B2-B3 | Seattle | 24-06-2026 21:00 | |||
| 49 ? | C4-C1 | Miami | 25-06-2026 00:00 | |||
| 50 ? | C2-C3 | Atlanta | 25-06-2026 00:00 | |||
| 53 ? | A4-A1 | Mexico City | 25-06-2026 03:00 | |||
| 54 ? | A2-A3 | Monterrey | 25-06-2026 03:00 | |||
| 55 ? | E2-E3 | Philadelphia | 25-06-2026 22:00 | |||
| 56 ? | E4-E1 | New York/New Jersey | 25-06-2026 22:00 | |||
| 57 ? | F2-F3 | Dallas | 26-06-2026 01:00 | |||
| 58 ? | F4-F1 | Kansas City | 26-06-2026 01:00 | |||
| 59 ? | D4-D1 | Los Angeles | 26-06-2026 04:00 | |||
| 60 ? | D2-D3 | San Francisco | 26-06-2026 04:00 | |||
| 61 ? | I4-I1 | Boston | 26-06-2026 21:00 | |||
| 62 ? | I2-I3 | Toronto | 26-06-2026 21:00 | |||
| 65 ? | H2-H3 | Houston | 27-06-2026 02:00 | |||
| 66 ? | H4-H1 | Guadalajara | 27-06-2026 02:00 | |||
| 63 ? | G2-G3 | Seattle | 27-06-2026 05:00 | |||
| 64 ? | G4-G1 | Vancouver | 27-06-2026 05:00 | |||
| 67 ? | L4-L1 | New York/New Jersey | 27-06-2026 23:00 | |||
| 68 ? | L2-L3 | Philadelphia | 27-06-2026 23:00 | |||
| 71 ? | K4-K1 | Miami | 28-06-2026 01:30 | |||
| 72 ? | K2-K3 | Atlanta | 28-06-2026 01:30 | |||
| 69 ? | J2-J3 | Kansas City | 28-06-2026 04:00 | |||
| 70 ? | J4-J1 | Dallas | 28-06-2026 04:00 |
Laatste 32
| Spiel | Wer | Heim mannschaft | Auswärtige Mannschaft | Stadion | Datum/Zeit | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 ? | 2A-2B | Los Angeles | 28-06-2026 21:00 | |||
| 76 ? | 1C-2F | Houston | 29-06-2026 19:00 | |||
| 74 ? | 1E-3ABCDF | Boston | 29-06-2026 22:30 | |||
| 75 ? | 1F-2C | Monterrey | 30-06-2026 03:00 | |||
| 78 ? | 2E-2I | Dallas | 30-06-2026 19:00 | |||
| 77 ? | 1I-3CDFGH | New York/New Jersey | 30-06-2026 23:00 | |||
| 79 ? | 1A-3CEFHI | Mexico City | 01-07-2026 03:00 | |||
| 80 ? | 1L-3EHIJK | Atlanta | 01-07-2026 18:00 | |||
| 82 ? | 1G-3AEHIJ | Seattle | 01-07-2026 22:00 | |||
| 81 ? | 1D-3BEFIJ | San Francisco | 02-07-2026 02:00 | |||
| 84 ? | 1H-2J | Los Angeles | 02-07-2026 21:00 | |||
| 83 ? | 2K-2L | Toronto | 03-07-2026 01:00 | |||
| 85 ? | 1B-3EFGIJ | Vancouver | 03-07-2026 05:00 | |||
| 88 ? | 2D-2G | Dallas | 03-07-2026 20:00 | |||
| 86 ? | 1J-2H | Miami | 04-07-2026 00:00 | |||
| 87 ? | 1K-3DEIJL | Kansas City | 04-07-2026 03:30 |
8e Finale
| Spiel | Wer | Heim mannschaft | Auswärtige Mannschaft | Stadion | Datum/Zeit | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 ? | W73-W75 | Houston | 04-07-2026 19:00 | |||
| 89 ? | W74-W77 | Philadelphia | 04-07-2026 23:00 | |||
| 91 ? | W76-W78 | New York/New Jersey | 05-07-2026 22:00 | |||
| 92 ? | W79-W80 | Mexico City | 06-07-2026 02:00 | |||
| 93 ? | W83-W84 | Dallas | 06-07-2026 21:00 | |||
| 94 ? | W81-W82 | Seattle | 07-07-2026 02:00 | |||
| 95 ? | W86-W88 | Atlanta | 07-07-2026 18:00 | |||
| 96 ? | W85-W87 | Vancouver | 07-07-2026 22:00 |
Kwart Finale
| Spiel | Wer | Heim mannschaft | Auswärtige Mannschaft | Stadion | Datum/Zeit | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 ? | W89-W90 | Boston | 09-07-2026 22:00 | |||
| 98 ? | W93-W94 | Los Angeles | 10-07-2026 21:00 | |||
| 99 ? | W91-W92 | Miami | 11-07-2026 23:00 | |||
| 100 ? | W95-W96 | Kansas City | 12-07-2026 03:00 |
Halve Finale
| Spiel | Wer | Heim mannschaft | Auswärtige Mannschaft | Stadion | Datum/Zeit | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 ? | W97-W98 | Dallas | 14-07-2026 21:00 | |||
| 102 ? | W99-W100 | Atlanta | 15-07-2026 21:00 |
Troost Finale
| Spiel | Wer | Heim mannschaft | Auswärtige Mannschaft | Stadion | Datum/Zeit | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 ? | RU101-RU102 | Miami | 18-07-2026 23:00 |
Finale
| Spiel | Wer | Heim mannschaft | Auswärtige Mannschaft | Stadion | Datum/Zeit | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 ? | W101-W102 | New York/New Jersey | 19-07-2026 21:00 |